Hasil Periode Newcastle Sebelumnya
Show
entries
| Tanggal | Hari | Periode | Result |
|---|---|---|---|
| 2026-11-12 | Kamis | NC-2813 | |
| 2026-11-11 | Rabu | NC-2812 | |
| 2026-11-10 | Selasa | NC-2811 | |
| 2026-11-09 | Senin | NC-2810 | |
| 2026-11-08 | Minggu | NC-2809 | |
| 2026-11-07 | Sabtu | NC-2808 | |
| 2026-11-06 | Jumat | NC-2807 | |
| 2026-11-05 | Kamis | NC-2806 | |
| 2026-11-04 | Rabu | NC-2805 | |
| 2026-11-03 | Selasa | NC-2804 |



















